Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
Berglauf über 9,5km | 241 | 189 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
TV 1885 H.Stammeln | 23 | 19 |
Vieux-Conde | 12 | 12 |
GSV Porz/Köln | 10 | 5 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Brings Marlene Jahrg.:1932 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Hölper Brigitte Jahrg.:1942 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Schieferdecker Christi Jahrg.:1944 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Kotzenberg Theo Jahrg.:1923 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Zimmermann Josef Jahrg.:1928 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Heinzen Michael Jahrg.:1931 Lauf: Berglauf über 9,5km | ||
Altersklassenverteilung | ||
default (Schüler E) | ||
default (Schüler D) | ||
default (Schüler C) | 1 | 1 |
default (Schüler B) | 2 | 2 |
default (Schüler A) | ||
default (Jugend B männlich) | 4 | 4 |
default (Jugend A männlich) | 4 | 4 |
default (Hauptklasse männlich) | 29 | 27 |
default (Senioren M30) | 27 | 20 |
default (Senioren M35) | 35 | 26 |
default (Senioren M40) | 30 | 24 |
default (Senioren M45) | 36 | 26 |
default (Senioren M50) | 15 | 12 |
default (Senioren M55) | 16 | 11 |
default (Senioren M60) | 11 | 7 |
default (Senioren M65) | 3 | 3 |
default (Senioren M70) | 1 | - |
default (Schülerinnen E) | ||
default (Schülerinnen D) | ||
default (Schülerinnen C) | ||
default (Schülerinnen B) | ||
default (Schülerinnen A) | ||
default (Jugend B weiblich) | ||
default (Jugend A weiblich) | 1 | 1 |
default (Hauptklasse weiblich) | 6 | 5 |
default (Seniorinnen W30) | 1 | 1 |
default (Seniorinnen W35) | 5 | 5 |
default (Seniorinnen W40) | 5 | 2 |
default (Seniorinnen W45) | 5 | 4 |
default (Seniorinnen W50) | 2 | 2 |
default (Seniorinnen W55) | 1 | 1 |
default (Seniorinnen W60) | ||
default (Seniorinnen W65) | 1 | 1 |
default (Seniorinnen W70) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung