Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
Deutscher Senioren Berglauf 99 | 120 | 94 |
Volksberglauf 99 | 194 | 161 |
Westdeutscher Berglauf 99 | 293 | 247 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
TV 1885 H.Stammeln | 14 | 11 |
DLC Aachen | 14 | 10 |
GSV Porz/Köln | 13 | 9 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Thomé Johanna Jahrg.:1931 Lauf: Westdeutscher Berglauf 99 | ||
Brings Marlene Jahrg.:1932 Lauf: Westdeutscher Berglauf 99 | ||
Hornung Ellen Jahrg.:1935 Lauf: Deutscher Senioren Berglauf 99 | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Schabel Eugen Jahrg.:1925 Lauf: Westdeutscher Berglauf 99 | ||
Zimmermann Josef Jahrg.:1928 Lauf: Deutscher Senioren Berglauf 99 | ||
Braun Engelbert Jahrg.:1928 Lauf: Deutscher Senioren Berglauf 99 | ||
Altersklassenverteilung | ||
DtEinzel (Senioren M40) | 101 | 84 |
DtEinzel (Senioren M45) | 90 | 71 |
DtEinzel (Senioren M50) | 66 | 56 |
DtEinzel (Senioren M55) | 43 | 34 |
DtEinzel (Senioren M60) | 32 | 31 |
DtEinzel (Senioren M65 und älter) | 22 | 18 |
DtEinzel (Seniorinnen W35) | 19 | 17 |
DtEinzel (Seniorinnen W40) | 17 | 16 |
DtEinzel (Seniorinnen W45) | 18 | 14 |
DtEinzel (Seniorinnen W50) | 10 | 10 |
DtEinzel (Seniorinnen W55) | 9 | 8 |
DtEinzel (Seniorinnen W60 und älter) | 8 | 6 |
DtMann (Senioren M40 und M45) | 191 | 155 |
DtMann (Senioren M50 und M55) | 109 | 90 |
DtMann (Senioren M60 und älter) | 54 | 49 |
DtMann (Seniorinnen W35/W40/W45) | 54 | 47 |
DtMann (Seniorinnen W50 und älter) | 27 | 24 |
Volks (Jugend B männlich) | 3 | 2 |
Volks (Jugend A männlich) | 6 | 6 |
Volks (Hauptklasse männlich) | 27 | 23 |
Volks (Senioren M30) | 58 | 44 |
Volks (Senioren M35) | 55 | 47 |
Volks (Senioren M40) | 101 | 84 |
Volks (Senioren M45) | 90 | 71 |
Volks (Senioren M50) | 66 | 56 |
Volks (Senioren M55) | 43 | 34 |
Volks (Senioren M60) | 32 | 31 |
Volks (Senioren M65) | 17 | 14 |
Volks (Senioren M70) | 5 | 4 |
Volks (Jugend B weiblich) | 2 | 1 |
Volks (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
Volks (Hauptklasse weiblich) | 7 | 4 |
Volks (Seniorinnen W30) | 12 | 8 |
Volks (Seniorinnen W35) | 19 | 17 |
Volks (Seniorinnen W40) | 17 | 16 |
Volks (Seniorinnen W45) | 18 | 14 |
Volks (Seniorinnen W50) | 10 | 10 |
Volks (Seniorinnen W55) | 9 | 8 |
Volks (Seniorinnen W60) | 6 | 4 |
Volks (Seniorinnen W65) | 2 | 2 |
Volks (Seniorinnen W70) | ||
VolksMan (Frauen) | 102 | 85 |
VolksMan (Männer) | 502 | 415 |
WdEinzel (Junioren männlich) | 16 | 13 |
WdEinzel (Senioren M30) | 58 | 44 |
WdEinzel (Senioren M35) | 55 | 47 |
WdEinzel (Senioren M40) | 101 | 84 |
WdEinzel (Senioren M45) | 90 | 71 |
WdEinzel (Senioren M50) | 66 | 56 |
WdEinzel (Senioren M55) | 43 | 34 |
WdEinzel (Senioren M60) | 32 | 31 |
WdEinzel (Senioren M65) | 17 | 14 |
WdEinzel (Senioren M70) | 5 | 4 |
WdEinzel (Juniorinnen weiblich) | 6 | 4 |
WdEinzel (Seniorinnen W30) | 12 | 8 |
WdEinzel (Seniorinnen W35) | 19 | 17 |
WdEinzel (Seniorinnen W40) | 17 | 16 |
WdEinzel (Seniorinnen W45) | 18 | 14 |
WdEinzel (Seniorinnen W50) | 10 | 10 |
WdEinzel (Seniorinnen W55) | 9 | 8 |
WdEinzel (Seniorinnen W60) | 6 | 4 |
WdEinzel (Seniorinnen W65) | 2 | 2 |
WdEinzel (Seniorinnen W70) | ||
WdMann (Senioren M30/M35) | 113 | 91 |
WdMann (Senioren M40/M45) | 191 | 155 |
WdMann (Senioren M50 und älter) | 163 | 139 |
WdMann (Seniorinnen W30/W35) | 31 | 25 |
WdMann (Seniorinnen W40/W45) | 35 | 30 |
WdMann (Seniorinnen W50 und älter) | 27 | 24 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung