Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
10km Lauf | 305 | 279 |
5km Lauf | 45 | 41 |
Schüler/-innen D+E | 29 | 24 |
Schülerinnen A+B | 8 | 5 |
Schüler/-innen C | 27 | 26 |
Schüler A+B | 10 | 8 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
TV 1885 H.Stammeln | 48 | 36 |
Germania 07 Dürwiss | 45 | 42 |
TuS/TV Mützenich | 15 | 14 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Müllenmeister Gertrud Jahrg.:1931 Lauf: 10km Lauf | ||
Forsbach Adele Jahrg.:1938 Lauf: 10km Lauf | ||
Maassen Helga Jahrg.:1938 Lauf: 10km Lauf | ||
Die ältesten (gemeldeten)Teilnehmer | ||
Vogel Fritz Jahrg.:1918 Lauf: 5km Lauf | ||
Schmitz Johann Jahrg.:1922 Lauf: 10km Lauf | ||
Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10km Lauf | ||
Altersklassenverteilung | ||
default (Schüler E) | 11 | 9 |
default (Schüler D) | 10 | 8 |
default (Schüler C) | 12 | 12 |
default (Schüler B) | 8 | 8 |
default (Schüler A) | 8 | 6 |
default (Jugend B männlich) | 3 | 3 |
default (Jugend A männlich) | 4 | 3 |
default (Hauptklasse männlich) | 17 | 16 |
default (Senioren M30) | 38 | 35 |
default (Senioren M35) | 43 | 38 |
default (Senioren M40) | 44 | 39 |
default (Senioren M45) | 29 | 29 |
default (Senioren M50) | 29 | 27 |
default (Senioren M55) | 22 | 21 |
default (Senioren M60) | 15 | 13 |
default (Senioren M65) | 8 | 8 |
default (Senioren M70) | 3 | 2 |
default (Schülerinnen E) | 5 | 5 |
default (Schülerinnen D) | 3 | 2 |
default (Schülerinnen C) | 17 | 16 |
default (Schülerinnen B) | 11 | 8 |
default (Schülerinnen A) | 8 | 5 |
default (Jugend B weiblich) | 2 | 2 |
default (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
default (Hauptklasse weiblich) | 8 | 8 |
default (Seniorinnen W30) | 11 | 10 |
default (Seniorinnen W35) | 19 | 17 |
default (Seniorinnen W40) | 12 | 11 |
default (Seniorinnen W45) | 6 | 6 |
default (Seniorinnen W50) | 4 | 3 |
default (Seniorinnen W55) | 8 | 7 |
default (Seniorinnen W60) | 3 | 3 |
default (Seniorinnen W65) | 1 | 1 |
default (Seniorinnen W70) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung