Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
Berglauf über 11,6Km/475m HD | 109 | 96 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
TV Huchem-Stammeln | 10 | 10 |
Hollandgruppe | 5 | 5 |
LG Umweltministerium | 5 | 4 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Hölper Brigitte Jahrg.:1942 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Engelmann-Brunner Sabine Jahrg.:1948 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Dederichs Ruth Jahrg.:1951 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Tietz Ulrich Jahrg.:1929 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Schmitz Wilhelm Jahrg.:1934 Lauf: Berglauf über 11,6Km/475m HD | ||
Altersklassenverteilung | ||
standard (Jugend B männlich) | ||
standard (Jugend A männlich) | ||
standard (Hauptklasse männlich) | 9 | 7 |
standard (Senioren M30) | 8 | 8 |
standard (Senioren M35) | 17 | 14 |
standard (Senioren M40) | 17 | 15 |
standard (Senioren M45) | 14 | 12 |
standard (Senioren M50) | 19 | 17 |
standard (Senioren M55) | 3 | 3 |
standard (Senioren M60) | 6 | 6 |
standard (Senioren M65) | 1 | 1 |
standard (Senioren M70) | 2 | 2 |
standard (Senioren M75) | ||
standard (Senioren M80) | ||
standard (Schüler) | 1 | 1 |
standard (Jugend B weiblich) | ||
standard (Jugend A weiblich) | ||
standard (Hauptklasse weiblich) | 1 | - |
standard (Seniorinnen W30) | 1 | 1 |
standard (Seniorinnen W35) | 3 | 3 |
standard (Seniorinnen W40) | 3 | 2 |
standard (Seniorinnen W45) | 2 | 2 |
standard (Seniorinnen W50) | 1 | 1 |
standard (Seniorinnen W55) | 1 | 1 |
standard (Seniorinnen W60) | ||
standard (Seniorinnen W65) | ||
standard (Seniorinnen W70) | ||
standard (Seniorinnen W75) | ||
standard (Seniorinnen W80) | ||
standard (Schülerinnen) |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung