Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
10 km Lauf | 479 | 423 |
5 km Lauf | 92 | 82 |
450m Schüler/innen D+E | 45 | 37 |
900m Schüler/innen A,B+C | 32 | 27 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
Germania 07 Dürwiß | 34 | 32 |
LG Mützenich | 22 | 17 |
TV Huchem-Stammeln | 18 | 17 |
VFR 1910 Unterbruch | 18 | 17 |
MC Eschweiler | 31 | 17 |
Dürener TV 1847 | 13 | 13 |
STB Landgraaf | 14 | 12 |
Alemannia Aachen | 14 | 11 |
SC Borussia 09 Inden | 12 | 10 |
TV Eschweiler über Feld | 9 | 9 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Fuhr Inge Jahrg.:1932 Lauf: 10 km Lauf | ||
Kremer Alice Jahrg.:1939 Lauf: 10 km Lauf | ||
Heuel Rita Jahrg.:1942 Lauf: 10 km Lauf | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
Schmitz Wilhelm Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
Altersklassenverteilung | ||
Einzel (M 30) | 21 | 19 |
Einzel (M 35) | 60 | 55 |
Einzel (M 40) | 88 | 81 |
Einzel (M 45) | 74 | 69 |
Einzel (M 50) | 52 | 45 |
Einzel (M 55) | 32 | 29 |
Einzel (M 60) | 17 | 17 |
Einzel (M 65) | 11 | 10 |
Einzel (M 70) | 3 | 2 |
Einzel (M 75) | 2 | 2 |
Einzel (Hauptklasse männlich) | 38 | 31 |
Einzel (Jugend A männlich) | 7 | 7 |
Einzel (Jugend B männlich) | 12 | 9 |
Einzel (Schüler A) | 12 | 12 |
Einzel (Schüler B) | 6 | 6 |
Einzel (Schüler C) | 15 | 15 |
Einzel (Schüler D) | 11 | 9 |
Einzel (Schüler E) | 10 | 8 |
Einzel (W 30) | 14 | 12 |
Einzel (W 35) | 30 | 26 |
Einzel (W 40) | 28 | 23 |
Einzel (W 45) | 19 | 17 |
Einzel (W 50) | 12 | 8 |
Einzel (W 55) | 6 | 6 |
Einzel (W 60) | 3 | 3 |
Einzel (W 65) | 1 | - |
Einzel (W 70) | 1 | 1 |
Einzel (Hauptklasse weiblich) | 13 | 9 |
Einzel (Jugend A weiblich) | 2 | 2 |
Einzel (Jugend B weiblich) | 2 | 1 |
Einzel (Schülerinnen A) | 2 | 1 |
Einzel (Schülerinnen B) | 8 | 5 |
Einzel (Schülerinnen C) | 10 | 7 |
Einzel (Schülerinnen D) | 14 | 12 |
Einzel (Schülerinnen E) | 12 | 10 |
Geschlecht (Männlich) | 471 | 426 |
Geschlecht (Weiblich) | 177 | 143 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung