Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
10 km Lauf | 373 | 328 |
5 km Lauf | 52 | 48 |
450m Schüler/innen D+E | 31 | 24 |
900m Schüler/innen A,B+C | 20 | 18 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
Germania 07 Dürwiß | 31 | 29 |
MC Eschweiler | 20 | 19 |
TV Huchem-Stammeln | 26 | 19 |
TV Eschweiler über Feld | 11 | 11 |
LG Mützenich | 16 | 11 |
Alemannia Aachen | 12 | 11 |
VFR Unterbruch LG | 12 | 10 |
Birkesdorfer TV | 9 | 8 |
FC Germania Vossenack | 9 | 8 |
Dürener TV 1847 | 10 | 8 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Miketta Helga Jahrg.:1941 Lauf: 10 km Lauf | ||
Heuel Rita Jahrg.:1942 Lauf: 10 km Lauf | ||
Bragard Karin Jahrg.:1943 Lauf: 10 km Lauf | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
Schmitz Wilhelm Jahrg.:1933 Lauf: 10 km Lauf | ||
Altersklassenverteilung | ||
Einzel (M 30) | 22 | 19 |
Einzel (M 35) | 43 | 36 |
Einzel (M 40) | 65 | 58 |
Einzel (M 45) | 49 | 45 |
Einzel (M 50) | 41 | 37 |
Einzel (M 55) | 25 | 24 |
Einzel (M 60) | 13 | 12 |
Einzel (M 65) | 8 | 6 |
Einzel (M 70) | 5 | 5 |
Einzel (M 75) | 2 | 2 |
Einzel (Hauptklasse männlich) | 25 | 22 |
Einzel (Jugend A männlich) | 3 | 2 |
Einzel (Jugend B männlich) | 3 | 3 |
Einzel (Schüler A) | 1 | 1 |
Einzel (Schüler B) | 7 | 6 |
Einzel (Schüler C) | 9 | 8 |
Einzel (Schüler D) | 9 | 8 |
Einzel (Schüler E) | 7 | 5 |
Einzel (W 30) | 7 | 6 |
Einzel (W 35) | 18 | 14 |
Einzel (W 40) | 21 | 21 |
Einzel (W 45) | 22 | 19 |
Einzel (W 50) | 12 | 9 |
Einzel (W 55) | 5 | 4 |
Einzel (W 60) | 4 | 4 |
Einzel (W 65) | 1 | 1 |
Einzel (Hauptklasse weiblich) | 13 | 9 |
Einzel (Jugend B weiblich) | 3 | 3 |
Einzel (Schülerinnen A) | 2 | 2 |
Einzel (Schülerinnen B) | 7 | 7 |
Einzel (Schülerinnen C) | 7 | 7 |
Einzel (Schülerinnen D) | 11 | 8 |
Einzel (Schülerinnen E) | 6 | 5 |
Geschlecht (Männlich) | 337 | 299 |
Geschlecht (Weiblich) | 139 | 119 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung