Verein | Zeit | Name Vorname | Gpl. | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON Heerlen | 02:58 | Coenen Helen | 1 | 1997 | WSB | 1 | 1 |
Dürener TV 1847 | 03:07 | Münstermann Per Christian | 4 | 1999 | MSC | 1 | 2 |
Jülicher TV | 03:29 | Rosenbaum Jannik | 7 | 1999 | MSC | 3 | 4 |
Jülicher TV | 03:36 | Mohnen Anja | 10 | 1997 | WSB | 3 | 5 |
Jülicher TV | 03:41 | Mohnen Arno | 12 | 1999 | MSC | 6 | 7 |
Jülicher TV | 04:02 | Rosenbaum Fabian | 16 | 2000 | MSC | 8 | 9 |
LG Ameln/Linnich | 03:35 | Adamietz Vincent | 9 | 1999 | MSC | 4 | 5 |
LG Mützenich | 03:06 | Jansen Katrin | 3 | 1997 | WSB | 2 | 2 |
LG Mützenich | 03:16 | Jansen Michelle | 5 | 2000 | WSC | 1 | 3 |
LT St. Josef, Düren | 03:45 | Lukas Kai | 14 | 2000 | MSC | 7 | 8 |
LT St. Josef, Düren | 04:23 | Wesberg Alexandra | 18 | 1998 | WSB | 6 | 9 |
LT St. Josef, Düren | 04:29 | Falter Joel | 20 | 2000 | MSC | 9 | 10 |
LT St. Josef, Düren | 04:30 | Brustmann Angelique | 21 | 1998 | WSB | 7 | 11 |
LT St. Josef, Düren | 04:31 | Schürhoff Michelle | 22 | 1999 | WSC | 5 | 12 |
OSC Waldniel | 03:33 | Wilms Selina | 8 | 1999 | WSC | 2 | 4 |
TV Huchem-Stammeln | 03:44 | Frey Jil | 13 | 1998 | WSB | 4 | 6 |
TV Huchem-Stammeln | 04:08 | Butzek Sandra | 17 | 2000 | WSC | 3 | 8 |
VfR Unterbruch LG | 03:04 | Windeln Lars | 2 | 1996 | MSA | 1 | 1 |
VfR Unterbruch LG | 03:24 | Windeln Lukas | 6 | 2000 | MSC | 2 | 3 |
Publiziert mit Res 2.3a : © Stefan Vilvo 2010