Verein | Zeit | Name Vorname | Gpl. | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avon Heerlen | 25:04 | Van der Wel Irma | 15 | 1964 | W | 1 | 4 |
Avon Heerlen | 27:36 | Veltrop Maico | 25 | 1992 | MJA | 2 | 18 |
Avon Heerlen | 27:36 | Scholten Rudie | 26 | 1955 | M | 11 | 19 |
Avon Heerlen | 29:48 | Jakobs Lars | 41 | 1991 | MJA | 3 | 27 |
Ayyo Team Essen | 16:57 | Yilmaz Muharrem | 1 | 1971 | M | 1 | 1 |
Baesweiler Lauftreff | 28:49 | Sternad Andreas | 37 | 1993 | MJB | 4 | 25 |
Brühler TV 1879 | 19:21 | Geske Ingolf | 2 | 1964 | M | 2 | 2 |
Brühler TV 1879 | 32:09 | Geske Ann-Julie | 51 | 1993 | WJB | 3 | 21 |
BSG Gymn.Zitadelle Jülich | 28:38 | Hoehl Tobias | 32 | 1993 | MJB | 2 | 22 |
DJK JS Herzogenrath | 24:55 | Szymczak Marisa | 14 | 1995 | WS | 3 | 3 |
DJK JS Herzogenrath | 27:56 | Thiele Anke | 30 | 1993 | WJB | 1 | 10 |
DJK JS Herzogenrath | 29:12 | Thiele Inge | 39 | 1962 | W | 6 | 14 |
DJK Löwe Hambach | 24:48 | Göbbels Julia | 13 | 1995 | WS | 2 | 2 |
DJK Löwe Hambach | 26:38 | Titz Oliver | 20 | 2000 | MS | 4 | 15 |
DJK Löwe Hambach | 26:44 | Titz Uli | 21 | 1969 | M | 10 | 16 |
DJK Löwe Hambach | 31:24 | Schulz Christina | 49 | 1994 | WJB | 2 | 19 |
Jülicher TV | 23:26 | Scharr Luca | 6 | 1999 | MS | 2 | 5 |
Jülicher TV | 26:56 | Wieseler Luisa | 23 | 1995 | WS | 5 | 7 |
Jülicher TV | 27:26 | Gesekus Jannik | 24 | 1998 | MS | 5 | 17 |
Jülicher TV | 28:39 | Gesekus Janine | 33 | 1995 | WS | 7 | 11 |
LAC Rhein-Erft | 24:37 | Ritz Philip | 11 | 1993 | MJB | 1 | 10 |
LAC Rhein-Erft | 29:53 | Ritz Hannah | 42 | 1997 | WS | 8 | 15 |
LAC Rhein-Erft | 29:54 | Ritz Bernd | 43 | 1965 | M | 16 | 28 |
LAZPumaTroisdorf/Siegburg | 31:18 | Bungarten Lisa | 48 | 1995 | WS | 9 | 18 |
LT Kerpen | 26:33 | Stiehl Hans-Detlev | 18 | 1942 | M | 9 | 14 |
LT Kerpen | 31:03 | Stiehl Brigitte | 47 | 1947 | W | 8 | 17 |
LT St. Josef, Düren | 22:36 | Ernst Sebastian | 3 | 1992 | MJA | 1 | 3 |
LT St. Josef, Düren | 23:17 | Blümel Sarah | 4 | 1996 | WS | 1 | 1 |
LT St. Josef, Düren | 23:26 | Lukas Jens | 5 | 1997 | MS | 1 | 4 |
LT St. Josef, Düren | 26:54 | Meurer Jaqueline | 22 | 1996 | WS | 4 | 6 |
LT St. Josef, Düren | 27:50 | Meurer Janina | 28 | 1996 | WS | 6 | 8 |
PSV Brühl | 32:07 | Geske Mira | 50 | 1995 | WS | 10 | 20 |
Stephanusschule Selgersdf | 36:36 | Habets Dominik | 54 | 1992 | MJA | 4 | 31 |
Stephanusschule Selgersdf | 36:37 | Holtey Michael | 55 | 1971 | M | 19 | 32 |
Team Speedy Jülich | 24:33 | Schiffer Friedel | 10 | 1964 | M | 5 | 9 |
TSV Kaldenkirchen | 25:41 | Bendlage Hans-Jakob | 17 | 1949 | M | 8 | 13 |
TURA Monschau | 30:27 | Fast Rolf | 45 | 1948 | M | 17 | 29 |
TV Huchem-Stammeln | 24:24 | Grün Max | 9 | 1995 | MS | 3 | 8 |
TV Huchem-Stammeln | 28:42 | Reiswich Martin | 34 | 1993 | MJB | 3 | 23 |
Publiziert mit Res 2.3a : © Stefan Vilvo 2010