Gpl. | Zeit | Name Vorname | Verein | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:57 | Yilmaz Muharrem | Ayyo Team Essen | 1971 | M | 1 | 1 |
2 | 19:21 | Geske Ingolf | Brühler TV 1879 | 1964 | M | 2 | 2 |
3 | 22:36 | Ernst Sebastian | LT St. Josef, Düren | 1992 | MJA | 1 | 3 |
4 | 23:17 | Blümel Sarah | LT St. Josef, Düren | 1996 | WS | 1 | 1 |
5 | 23:26 | Lukas Jens | LT St. Josef, Düren | 1997 | MS | 1 | 4 |
6 | 23:26 | Scharr Luca | Jülicher TV | 1999 | MS | 2 | 5 |
7 | 23:35 | Mathis Peter | ohne Verein | 1969 | M | 3 | 6 |
8 | 24:10 | Bonikowski Matthias | ohne Verein | 1963 | M | 4 | 7 |
9 | 24:24 | Grün Max | TV Huchem-Stammeln | 1995 | MS | 3 | 8 |
10 | 24:33 | Schiffer Friedel | Team Speedy Jülich | 1964 | M | 5 | 9 |
11 | 24:37 | Ritz Philip | LAC Rhein-Erft | 1993 | MJB | 1 | 10 |
12 | 24:47 | Breuer Hubert | ohne Verein | 1972 | M | 6 | 11 |
13 | 24:48 | Göbbels Julia | DJK Löwe Hambach | 1995 | WS | 2 | 2 |
14 | 24:55 | Szymczak Marisa | DJK JS Herzogenrath | 1995 | WS | 3 | 3 |
15 | 25:04 | Van der Wel Irma | Avon Heerlen | 1964 | W | 1 | 4 |
16 | 25:31 | Dömmecke Andreas | ohne Verein | 1963 | M | 7 | 12 |
17 | 25:41 | Bendlage Hans-Jakob | TSV Kaldenkirchen | 1949 | M | 8 | 13 |
18 | 26:33 | Stiehl Hans-Detlev | LT Kerpen | 1942 | M | 9 | 14 |
19 | 26:37 | Becker Christine | ohne Verein | 1961 | W | 2 | 5 |
20 | 26:38 | Titz Oliver | DJK Löwe Hambach | 2000 | MS | 4 | 15 |
21 | 26:44 | Titz Uli | DJK Löwe Hambach | 1969 | M | 10 | 16 |
22 | 26:54 | Meurer Jaqueline | LT St. Josef, Düren | 1996 | WS | 4 | 6 |
23 | 26:56 | Wieseler Luisa | Jülicher TV | 1995 | WS | 5 | 7 |
24 | 27:26 | Gesekus Jannik | Jülicher TV | 1998 | MS | 5 | 17 |
25 | 27:36 | Veltrop Maico | Avon Heerlen | 1992 | MJA | 2 | 18 |
26 | 27:36 | Scholten Rudie | Avon Heerlen | 1955 | M | 11 | 19 |
27 | 27:41 | Warneke Patrick | ohne Verein | 1988 | M | 12 | 20 |
28 | 27:50 | Meurer Janina | LT St. Josef, Düren | 1996 | WS | 6 | 8 |
29 | 27:54 | Fleischhauer Claudia | ohne Verein | 1976 | W | 3 | 9 |
30 | 27:56 | Thiele Anke | DJK JS Herzogenrath | 1993 | WJB | 1 | 10 |
31 | 28:26 | Borlinghaus Horst | ohne Verein | 1941 | M | 13 | 21 |
32 | 28:38 | Hoehl Tobias | BSG Gymn.Zitadelle Jülich | 1993 | MJB | 2 | 22 |
33 | 28:39 | Gesekus Janine | Jülicher TV | 1995 | WS | 7 | 11 |
34 | 28:42 | Reiswich Martin | TV Huchem-Stammeln | 1993 | MJB | 3 | 23 |
35 | 28:44 | Hüllenkremer Sven | ohne Verein | 1973 | M | 14 | 24 |
36 | 28:46 | Schröder Sabine | ohne Verein | 1972 | W | 4 | 12 |
37 | 28:49 | Sternad Andreas | Baesweiler Lauftreff | 1993 | MJB | 4 | 25 |
38 | 29:10 | Thiele Swantje | ohne Verein | 1985 | W | 5 | 13 |
39 | 29:12 | Thiele Inge | DJK JS Herzogenrath | 1962 | W | 6 | 14 |
40 | 29:27 | Poschen Björn | ohne Verein | 1972 | M | 15 | 26 |
41 | 29:48 | Jakobs Lars | Avon Heerlen | 1991 | MJA | 3 | 27 |
42 | 29:53 | Ritz Hannah | LAC Rhein-Erft | 1997 | WS | 8 | 15 |
43 | 29:54 | Ritz Bernd | LAC Rhein-Erft | 1965 | M | 16 | 28 |
44 | 30:21 | Urmes-Breuer Marion | ohne Verein | 1974 | W | 7 | 16 |
45 | 30:27 | Fast Rolf | TURA Monschau | 1948 | M | 17 | 29 |
46 | 30:37 | Meyer Otto | ohne Verein | 1937 | M | 18 | 30 |
47 | 31:03 | Stiehl Brigitte | LT Kerpen | 1947 | W | 8 | 17 |
48 | 31:18 | Bungarten Lisa | LAZPumaTroisdorf/Siegburg | 1995 | WS | 9 | 18 |
49 | 31:24 | Schulz Christina | DJK Löwe Hambach | 1994 | WJB | 2 | 19 |
50 | 32:07 | Geske Mira | PSV Brühl | 1995 | WS | 10 | 20 |
51 | 32:09 | Geske Ann-Julie | Brühler TV 1879 | 1993 | WJB | 3 | 21 |
52 | 33:47 | Eßer Leslie | ohne Verein | 1972 | W | 9 | 22 |
53 | 34:03 | Butzek Bärbel | ohne Verein | 1967 | W | 10 | 23 |
54 | 36:36 | Habets Dominik | Stephanusschule Selgersdf | 1992 | MJA | 4 | 31 |
55 | 36:37 | Holtey Michael | Stephanusschule Selgersdf | 1971 | M | 19 | 32 |
Publiziert mit Res 2.3a : © Stefan Vilvo 2010