Verein | Zeit | Name Vorname | Gpl. | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV Phanos | 1:30:45 | Te Peele Johann-Frederick | 10 | 1969 | M40 | 4 | 10 |
AV Ron Clarke | 1:30:06 | Willems Robert | 9 | 1963 | M45 | 1 | 9 |
BSG FZ Jülich | 1:41:24 | Gerhardt Jörg | 28 | 1954 | M55 | 2 | 28 |
BSG Stadt Remscheid e.V. | 1:41:13 | Zickler Frank | 27 | 1964 | M45 | 7 | 27 |
BSG Stadt Remscheid e.V. | 1:41:50 | Grittner Frank | 31 | 1960 | M50 | 1 | 31 |
CENTRAL-Team | 1:29:57 | Gatzen Harald | 8 | 1975 | M35 | 2 | 8 |
Dürener TV 1847 | 1:57:17 | Pelzer Jochen | 51 | 1963 | M45 | 12 | 46 |
Dürener TV 47 Tischtennis | 1:54:42 | Kempken Steffen | 49 | 1964 | M45 | 11 | 44 |
DJK Gillrath | 1:57:49 | Schröder Kurt | 53 | 1959 | M50 | 5 | 48 |
DJK Löwe Hambach | 1:25:49 | Robens Markus | 3 | 1980 | M30 | 1 | 3 |
DJK Löwe Hambach | 1:28:16 | Göbbels Bernd | 6 | 1972 | M35 | 1 | 6 |
DJK Löwe Hambach | 1:36:27 | Titz Uli | 16 | 1969 | M40 | 6 | 16 |
DJK Löwe Hambach | 1:37:58 | Mussler Gregor | 18 | 1974 | M35 | 3 | 18 |
DJK Löwe Hambach | 1:48:13 | Titz Stefan | 42 | 1960 | M50 | 2 | 39 |
ERT Kelmis | 1:33:04 | Wechseler William | 12 | 1963 | M45 | 2 | 12 |
FC Eintr. Kornelimünster | 2:17:53 | Krott Oliver | 64 | 1962 | M45 | 16 | 58 |
FC Germania Vossenack | 1:59:04 | Schroeteler Stefan | 56 | 1956 | M55 | 3 | 51 |
Germania 07 Dürwiß | 1:25:31 | Krüger Udo | 2 | 1968 | M40 | 1 | 2 |
Gymnasium Alsdorf | 1:57:34 | Müller Mathias | 52 | 1987 | MHK | 4 | 47 |
Gymnasium Alsdorf | 2:19:45 | Kals Marius | 66 | 1987 | MHK | 5 | 60 |
Jogmap Ruhr | 1:47:20 | Barral Farto Ramon | 40 | 1971 | M40 | 10 | 37 |
Kath. Kirche | 2:19:43 | Scholz Jürgen | 65 | 1963 | M45 | 17 | 59 |
LAC Mausbach | 1:45:31 | Wauter Susanne | 38 | 1966 | W45 | 1 | 2 |
LG Ameln/Linnich | 1:28:16 | Adamietz Torsten | 5 | 1969 | M40 | 2 | 5 |
Linie Wü 1 | 2:06:48 | Lürken Michael | 60 | 1965 | M45 | 15 | 55 |
LT Alsdorf-Ost | 1:45:13 | Hensgens Bernd | 37 | 1950 | M60 | 2 | 36 |
LT Lousberg | 1:39:06 | Fuß Heiko | 20 | 1975 | M35 | 4 | 20 |
LT Lousberg | 1:39:07 | Adrian Stephan | 21 | 1973 | M35 | 5 | 21 |
Metro Runners | 1:55:12 | Milej Thomas | 50 | 1968 | M40 | 12 | 45 |
Moerser TV | 2:12:11 | Lenk Michael | 62 | 1960 | M50 | 7 | 57 |
Run 4 FU(n) | 1:41:35 | Escher Michael | 29 | 1970 | M40 | 8 | 29 |
Skikeller Kaulard & Schro | 1:47:39 | Kaulard Herbert | 41 | 1951 | M60 | 3 | 38 |
Skikeller Kaulard & Schro | 2:15:43 | Bodden Ute | 63 | 1966 | W45 | 2 | 6 |
STB Landgraaf | 1:40:26 | Wijnands Hub | 24 | 1964 | M45 | 5 | 24 |
STB Landgraaf | 1:41:10 | Smeets Ronald | 26 | 1968 | M40 | 7 | 26 |
STB Landgraaf | 2:02:48 | Hamers Harry | 59 | 1954 | M55 | 4 | 54 |
Stolberg | 1:48:58 | Kreus Artur | 44 | 1957 | M50 | 3 | 41 |
SV Bergwacht Rohren | 1:29:34 | Braun Christof | 7 | 1967 | M40 | 3 | 7 |
SV Kelz | 1:43:10 | Krings Fritz | 33 | 1964 | M45 | 8 | 33 |
Team coolart! | 1:36:39 | Breuer Frank | 17 | 1979 | M30 | 2 | 17 |
TSV Alemannia Aachen | 1:41:37 | Barth Bruno | 30 | 1951 | M60 | 1 | 30 |
TSV Kaldenkirchen | 1:58:53 | Bendlage Hans-Jakob | 55 | 1949 | M60 | 4 | 50 |
TuS Usseln | 1:33:20 | Koch Philipp | 13 | 1983 | MHK | 3 | 13 |
TV Huchem-Stammeln | 1:21:43 | Lengersdorf Holger | 1 | 1982 | MHK | 1 | 1 |
TV Kalterherberg | 1:40:00 | Peters Franz-Peter | 23 | 1954 | M55 | 1 | 23 |
TV Konzen | 1:43:34 | Sander Holger | 34 | 1966 | M45 | 9 | 34 |
TV Obermaubach | 1:42:41 | Metzmacher Reinhard | 32 | 1946 | M65 | 2 | 32 |
TV Obermaubach | 1:43:44 | Kuckertz Nicola | 35 | 1967 | W40 | 1 | 1 |
TV Rommerskirchen | 1:39:03 | Moitroux Hans-Leo | 19 | 1944 | M65 | 1 | 19 |
TV Witzhelden | 1:47:14 | Stops Michaela | 39 | 1968 | W40 | 2 | 3 |
VfR Unterbruch LG | 1:33:24 | Storms Michael | 14 | 1971 | M40 | 5 | 14 |
VfR Unterbruch LG | 1:39:35 | Nägler Guido | 22 | 1966 | M45 | 4 | 22 |
VfR Unterbruch LG | 1:53:42 | Wünsche Frank | 48 | 1959 | M50 | 4 | 43 |
VfR Unterbruch LG | 1:58:20 | Leinders Günter | 54 | 1965 | M45 | 13 | 49 |
Publiziert mit Res 2.3a : © Stefan Vilvo 2010