Gpl. | Zeit | Name Vorname | Verein | Gebj. | Kla. | Klp. | M/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32:36 | Giesen Boris | VfR Unterbruch LG | 1977 | M30 | 1 | 1 |
2 | 34:44 | Zaki Asad | Sportpark Kohlscheid | 1970 | M40 | 1 | 2 |
3 | 35:06 | Hanssen Arno | STB Landgraaf | 1972 | M35 | 1 | 3 |
4 | 35:36 | Knauf Albert | LG Mützenich | 1964 | M45 | 1 | 4 |
5 | 36:35 | Vonderhagen Patrick | ohne Verein | 1985 | MHK | 1 | 5 |
6 | 36:38 | Frerichs Henning | VfL Oldenburg | 1984 | MHK | 2 | 6 |
7 | 36:45 | Krist Jos | STB Landgraaf | 1959 | M50 | 1 | 7 |
8 | 37:26 | Coerver Marcel | STB Landgraaf | 1969 | M40 | 2 | 8 |
9 | 37:40 | Sander Hartmut | DJK JS Herzogenrath | 1967 | M40 | 3 | 9 |
10 | 37:44 | Genick-Giammarino Raoul | Die wilden Waldtrappen | 1963 | M45 | 2 | 10 |
11 | 38:01 | Haakma Erik | STB Landgraaf | 1960 | M50 | 2 | 11 |
12 | 38:29 | Schlösser Frank | Germania 07 Dürwiß | 1968 | M40 | 4 | 12 |
13 | 38:30 | Quadflieg Achim | SC Delphin Eschweiler | 1968 | M40 | 5 | 13 |
14 | 38:32 | Lürken Franz-Josef | Germania 07 Dürwiß | 1964 | M45 | 3 | 14 |
15 | 39:14 | Bonnie Robert | Lauftreff Inde Hahn | 1965 | M45 | 4 | 15 |
16 | 39:16 | Coenen Ralf | LG Ameln/Linnich | 1965 | M45 | 5 | 16 |
17 | 39:26 | Braunleder Jörg | TV Konzen | 1967 | M40 | 6 | 17 |
18 | 39:36 | Thönnissen Robert | VfR Unterbruch LG | 1975 | M35 | 2 | 18 |
19 | 39:37 | Günther Peter | VfR Unterbruch LG | 1960 | M50 | 3 | 19 |
20 | 39:41 | Cipura Michael | Das Erlebnislauf-Team | 1965 | M45 | 6 | 20 |
21 | 39:45 | März Georg | DJK JS Herzogenrath | 1967 | M40 | 7 | 21 |
22 | 39:58 | Isaac Dirk | TSV Alemannia Aachen | 1969 | M40 | 8 | 22 |
23 | 40:04 | Rohé Kalle | TSV Alemannia Aachen | 1963 | M45 | 7 | 23 |
24 | 40:05 | Brief Sebastian | Lustlauf mein Verein | 1983 | MHK | 3 | 24 |
25 | 40:11 | Jütte Svenja | Team Pirate Juliacum | 1976 | W35 | 1 | 1 |
26 | 40:14 | Andres Achim | LC Herzogenrath | 1974 | M35 | 3 | 25 |
27 | 40:23 | Bedra Christian | LG Stolberg | 1991 | MHK | 4 | 26 |
28 | 40:27 | Möllenhoff Klaus | ohne Verein | 1983 | MHK | 5 | 27 |
29 | 40:36 | Harks Heiko | SG Düren 99 | 1977 | M30 | 2 | 28 |
30 | 40:49 | Schleipen Andreas | ohne Verein | 1977 | M30 | 3 | 29 |
31 | 40:51 | Schonnop Guido | Marathon-Club Eschweiler | 1968 | M40 | 9 | 30 |
32 | 40:53 | Graß Michael | TV Obermaubach | 1974 | M35 | 4 | 31 |
33 | 41:02 | Jedamzik Jürgen | ohne Verein | 1968 | M40 | 10 | 32 |
34 | 41:02 | Koll Kurt | SC Komet Steckenborn | 1961 | M50 | 4 | 33 |
35 | 41:09 | Niessen Johannes | LG Orthopädische Strümpfe | 1970 | M40 | 11 | 34 |
36 | 41:13 | Schrouff René | LG Mützenich | 1970 | M40 | 12 | 35 |
37 | 41:15 | Franke Carsten | Lustlauf mein Verein | 1977 | M30 | 4 | 36 |
38 | 41:17 | Kirsch Alfred | VfR Unterbruch LG | 1960 | M50 | 5 | 37 |
39 | 41:19 | Greven Jürgen | Germania 07 Dürwiß | 1963 | M45 | 8 | 38 |
40 | 41:23 | van de Pol Marcel | STB Landgraaf | 1968 | M40 | 13 | 39 |
41 | 41:25 | Gerards Herman | STB Landgraaf | 1957 | M50 | 6 | 40 |
42 | 41:40 | Kottmann Ralf | TV Konzen | 1971 | M40 | 14 | 41 |
43 | 41:52 | März Rita | DJK JS Herzogenrath | 1968 | W40 | 1 | 2 |
44 | 41:55 | Reinartz Willi | Team Tetz | 1968 | M40 | 15 | 42 |
45 | 41:59 | Fagot Jürgen | DJK JS Herzogenrath | 1960 | M50 | 7 | 43 |
46 | 42:03 | Werner Frank | TSV Alemannia Aachen | 1970 | M40 | 16 | 44 |
47 | 42:04 | Köthe Noèl | SG Düren 99 | 1974 | M35 | 5 | 45 |
48 | 42:07 | Kohlen Maurice | AV Achilles-Top Kerkrade | 1965 | M45 | 9 | 46 |
49 | 42:25 | Gdanitz Peter | LT MG-Volksgarten | 1967 | M40 | 17 | 47 |
50 | 42:35 | Wynands Wolfgang | TSV Alemannia Aachen | 1965 | M45 | 10 | 48 |
51 | 42:42 | Bedbur Stefan | Team Erdinger Alkoholfrei | 1980 | M30 | 5 | 49 |
52 | 42:49 | Hagens Ralf | Lustlauf mein Verein | 1967 | M40 | 18 | 50 |
53 | 42:52 | Papanastasiou Athanasios | ASA Heinsberg | 1972 | M35 | 6 | 51 |
54 | 42:55 | Krökel Roland | LG Mützenich | 1956 | M55 | 1 | 52 |
55 | 42:58 | Küppers Herbert | DJK Gillrath | 1968 | M40 | 19 | 53 |
56 | 43:01 | Thiele Elmar | DJK JS Herzogenrath | 1962 | M45 | 11 | 54 |
57 | 43:13 | Schmidt Oliver | Lustlauf mein Verein | 1984 | MHK | 6 | 55 |
58 | 43:22 | Oexmann Matthias | TSVE Bielefeld | 1975 | M35 | 7 | 56 |
59 | 43:24 | Watzlaw Tanja | LT DSHS Köln | 1970 | W40 | 2 | 3 |
60 | 43:26 | Maaß André | DJK Elmar Kohlscheid | 1967 | M40 | 20 | 57 |
61 | 43:31 | Frenzel Stephan | NTB Neersen | 1969 | M40 | 21 | 58 |
62 | 43:32 | Willms Steffen | ohne Verein | 1990 | MHK | 7 | 59 |
63 | 43:35 | Pals Matheu | STAP Brunssum | 1958 | M50 | 8 | 60 |
64 | 43:37 | Kirsch Friedbert | VfR Unterbruch LG | 1970 | M40 | 22 | 61 |
65 | 43:39 | Flatten Florian | Brander SV Tri-Team | 1992 | MJA | 1 | 62 |
66 | 43:40 | Neumann Frank | TSV Alemannia Aachen | 1967 | M40 | 23 | 63 |
67 | 43:42 | Geitz Bianca | STAP Brunssum | 1964 | W45 | 1 | 4 |
68 | 43:43 | Weiss Bernd | TSV Alemannia Aachen | 1966 | M45 | 12 | 64 |
69 | 43:44 | Bröcheler Anno | TSV Alemannia Aachen | 1976 | M35 | 8 | 65 |
70 | 43:50 | Arndt Rolf | LG Germania Freund | 1960 | M50 | 9 | 66 |
71 | 43:51 | Messner Thomas | ohne Verein | 1973 | M35 | 9 | 67 |
72 | 43:51 | Pelzer Oliver | TV Obermaubach | 1966 | M45 | 13 | 68 |
73 | 43:53 | Offergeld Jörg | TV Obermaubach | 1970 | M40 | 24 | 69 |
74 | 43:56 | Offermanns Wolfgang | Die Katzenstein Rehe | 1973 | M35 | 10 | 70 |
75 | 44:07 | Sieven Inga | TSV Alemannia Aachen | 1981 | W30 | 1 | 5 |
76 | 44:09 | Völl Günter | LG Mützenich | 1953 | M55 | 2 | 71 |
77 | 44:12 | Rainer Kathy | DJK Löwe Hambach | 1961 | W50 | 1 | 6 |
78 | 44:13 | Klinkenberg Friedrich | SV Germania Dürwiß | 1945 | M65 | 1 | 72 |
79 | 44:19 | Odenthal Oliver | Kegelverein Ruhige Kugel | 1980 | M30 | 6 | 73 |
80 | 44:21 | Classen Hans-Jürgen | ohne Verein | 1965 | M45 | 14 | 74 |
81 | 44:27 | Havertz-Röhlich Irene | Dürener TV 1847 | 1966 | W45 | 2 | 7 |
82 | 44:33 | Eymael Paul | AV Achilles-Top Kerkrade | 1960 | M50 | 10 | 75 |
83 | 44:35 | Schmitt Gregor | ohne Verein | 1971 | M40 | 25 | 76 |
84 | 44:36 | Baum Jürgen | ohne Verein | 1949 | M60 | 1 | 77 |
85 | 44:39 | Palm Dirk | TV Obermaubach | 1971 | M40 | 26 | 78 |
86 | 44:40 | Wego Tobias | Kegelverein Ruhige Kugel | 1980 | M30 | 7 | 79 |
87 | 44:43 | Lux Rico | ohne Verein | 1967 | M40 | 27 | 80 |
88 | 44:50 | Troé Michael | Vodafone Runners | 1970 | M40 | 28 | 81 |
89 | 44:54 | Hahn Claudia | DJK Löwe Hambach | 1967 | W40 | 3 | 8 |
90 | 44:58 | Breuer Gottfried | FC Germania Vossenack | 1961 | M50 | 11 | 82 |
91 | 44:59 | Baltus Kurt | Birkesdorfer TV | 1957 | M50 | 12 | 83 |
92 | 45:00 | Hütten Sven | ohne Verein | 1972 | M35 | 11 | 84 |
93 | 45:01 | Arndt Uschi | LG Germania Freund | 1961 | W50 | 2 | 9 |
94 | 45:07 | Kaiser Guido | TTC Hoven | 1972 | M35 | 12 | 85 |
95 | 45:15 | Bergner Wolfgang | Elsdorferstrassenrenner | 1958 | M50 | 13 | 86 |
96 | 45:26 | Hennecken Stefan | ohne Verein | 1971 | M40 | 29 | 87 |
97 | 45:39 | Wiora Anne | TV Huchem-Stammeln | 1968 | W40 | 4 | 10 |
98 | 45:41 | Schmidt Horst | Geckos | 1975 | M35 | 13 | 88 |
99 | 45:47 | Gilles Gereon | VFR Unterbruch LG | 1980 | M30 | 8 | 89 |
100 | 45:50 | Gromowski Roman | LT FC 06 Rurdorf | 1959 | M50 | 14 | 90 |
101 | 45:54 | Soiron Andreas | TSV Alemannia Aachen | 1964 | M45 | 15 | 91 |
102 | 45:57 | Schmalen Jonas | LC Herzogenrath | 1999 | MJB | 1 | 92 |
103 | 45:59 | Muthmann Stefan | SG Waldetzenberg | 1981 | M30 | 9 | 93 |
104 | 46:00 | Braun Bobby | Marathon-Club Eschweiler | 1955 | M55 | 3 | 94 |
105 | 46:01 | Wichert Hans-Jürgen | Marathon-Club Eschweiler | 1963 | M45 | 16 | 95 |
106 | 46:04 | Görres Bernd | ohne Verein | 1965 | M45 | 17 | 96 |
107 | 46:17 | Jahnke Luca | ohne Verein | 1993 | MJA | 2 | 97 |
108 | 46:20 | Stromeyer Herbert | HSG Uni Greifswald | 1941 | M70 | 1 | 98 |
109 | 46:23 | Schönecken Sascha | DJK Löwe Hambach | 1975 | M35 | 14 | 99 |
110 | 46:25 | Schmitz Lothar | ohne Verein | 1962 | M45 | 18 | 100 |
111 | 46:30 | Van den Eijkel Astrid | TSV Alemannia Aachen | 1970 | W40 | 5 | 11 |
112 | 46:30 | Großek Martina | DJK Löwe Hambach | 1958 | W50 | 3 | 12 |
113 | 46:37 | Heinrichs Sandra | TSV Alemannia Aachen | 1973 | W35 | 2 | 13 |
114 | 46:38 | Schmidt Manfred | VSV Grenzland Wegberg | 1950 | M60 | 2 | 101 |
115 | 46:39 | Korr Thomas | TSV Alemannia Aachen | 1969 | M40 | 30 | 102 |
116 | 46:42 | Priesmeyer Thomas | Lustlauf mein Verein | 1957 | M50 | 15 | 103 |
117 | 46:43 | Dohlen Moritz | ohne Verein | 1994 | MJB | 2 | 104 |
118 | 46:50 | Peterhoff Thomas | LT Finish Line 2010 | 1975 | M35 | 15 | 105 |
119 | 46:50 | Kluck Michael | LT Finish Line 2010 | 1975 | M35 | 16 | 106 |
120 | 46:56 | Mohr Andreas | ohne Verein | 1967 | M40 | 31 | 107 |
121 | 46:57 | Riester Jürgen | TuS Schmidt | 1974 | M35 | 17 | 108 |
122 | 46:58 | Stamm Ulrich | ohne Verein | 1957 | M50 | 16 | 109 |
123 | 47:07 | Börsch Jörg | Team Tetz | 1966 | M45 | 19 | 110 |
124 | 47:13 | Vonhoegen Rainer | ohne Verein | 1967 | M40 | 32 | 111 |
125 | 47:18 | Görres Jens | DJK Löwe Hambach | 1972 | M35 | 18 | 112 |
126 | 47:20 | Mikat Carsten | LG Orthopädische Strümpfe | 1970 | M40 | 33 | 113 |
127 | 47:29 | Müller Carsten | ohne Verein | 1973 | M35 | 19 | 114 |
128 | 47:30 | Schumacher Gerd | ohne Verein | 1966 | M45 | 20 | 115 |
129 | 47:36 | Ramolla Michael | ohne Verein | 1974 | M35 | 20 | 116 |
130 | 47:37 | Dohmen Hans-Bert | Ferdys Gym | 1959 | M50 | 17 | 117 |
131 | 47:38 | De Brouwer Gero | Hansa Simmerath | 1980 | M30 | 10 | 118 |
132 | 47:40 | Potzel René | TV Obermaubach | 1969 | M40 | 34 | 119 |
133 | 47:42 | Wilden Wolfgang | TSV Alemannia Aachen | 1964 | M45 | 21 | 120 |
134 | 47:44 | Bedra Axel | LG Stolberg | 1963 | M45 | 22 | 121 |
135 | 47:48 | Traue Herbert | Stetternich | 1962 | M45 | 23 | 122 |
136 | 47:51 | Weber Kerstin | ohne Verein | 1972 | W35 | 3 | 14 |
137 | 47:53 | Schmitz Wilfried | SV Bergwacht Rohren | 1944 | M65 | 2 | 123 |
138 | 48:01 | May Achim | TV Witzhelden | 1964 | M45 | 24 | 124 |
139 | 48:02 | Steinbusch Claudia | STB Landgraaf | 1982 | WHK | 1 | 15 |
140 | 48:07 | Meer Christiane | DJK JS Herzogenrath | 1974 | W35 | 4 | 16 |
141 | 48:11 | Schoenen Jürgen | SV Germania Dürwiß | 1962 | M45 | 25 | 125 |
142 | 48:17 | Heinen Sascha | TV Hambach | 1973 | M35 | 21 | 126 |
143 | 48:31 | Pfeifer Jo | STAP Brunssum | 1947 | M60 | 3 | 127 |
144 | 48:33 | Loebber Jochem | DJK Armada Würselen | 1948 | M60 | 4 | 128 |
145 | 48:34 | Adrian Josef | TV Huchem-Stammeln | 1947 | M60 | 5 | 129 |
146 | 48:35 | Berghöfer Rudolf | DJK JS Herzogenrath | 1953 | M55 | 4 | 130 |
147 | 48:39 | Adrian Willi | TV Huchem-Stammeln | 1944 | M65 | 3 | 131 |
148 | 49:05 | Koch Peter | DJK JS Herzogenrath | 1956 | M55 | 5 | 132 |
149 | 49:10 | Schadowski Bernd | ohne Verein | 1972 | M35 | 22 | 133 |
150 | 49:13 | Engelhardt Sabina | Supermarkt 24 Aachen | 1981 | W30 | 2 | 17 |
151 | 49:14 | Strotmann Karl-Heinz | LT Alemannia Aachen | 1961 | M50 | 18 | 134 |
152 | 49:15 | Dohlen Bernd | ohne Verein | 1957 | M50 | 19 | 135 |
153 | 49:18 | Drose Daniela | TSV Alemannia Aachen | 1987 | WHK | 2 | 18 |
154 | 49:28 | Richter Cornelia | Brühler TV 1879 | 1976 | W35 | 5 | 19 |
155 | 49:33 | Offermanns Guido | BSG SIG Combibloc | 1965 | M45 | 26 | 136 |
156 | 49:35 | Weiffen Dennis | TV Witzhelden | 1976 | M35 | 23 | 137 |
157 | 49:40 | Dupont Georg | Geckos | 1968 | M40 | 35 | 138 |
158 | 49:46 | Baske Natascha | LC Herzogenrath | 1969 | W40 | 6 | 20 |
159 | 49:47 | Schmalen Markus | LC Herzogenrath | 1968 | M40 | 36 | 139 |
160 | 49:53 | Grunwald Dirk | ohne Verein | 1966 | M45 | 27 | 140 |
161 | 49:55 | Boltersdorf Sally | LG Ameln/Linnich | 1977 | W30 | 3 | 21 |
162 | 49:56 | Eymael Sibilla | AV Achilles-Top Kerkrade | 1962 | W45 | 3 | 22 |
163 | 49:57 | Esser Peter | TSV Alemannia Aachen | 1956 | M55 | 6 | 141 |
164 | 50:00 | Schmitz Hermann | Germania Binsfeld | 1950 | M60 | 6 | 142 |
165 | 50:01 | Von Hoegen Gregor | TV Obermaubach | 1966 | M45 | 28 | 143 |
166 | 50:03 | Nelles Peter | MV Arnoldsweiler | 1960 | M50 | 20 | 144 |
167 | 50:06 | Kerkmann Kathrin | TSV Solingen | 1989 | WHK | 3 | 23 |
168 | 50:12 | Hamacher Herbert | ohne Verein | 1949 | M60 | 7 | 145 |
169 | 50:13 | Eiden Heike | TSV Alemannia Aachen | 1967 | W40 | 7 | 24 |
170 | 50:14 | Oleff Walter | LC Spiridon Rureifel | 1953 | M55 | 7 | 146 |
171 | 50:26 | Schnitzler Herbert | TV Obermaubach | 1942 | M65 | 4 | 147 |
172 | 50:27 | Lausberg Stefan | Team Tetz | 1962 | M45 | 29 | 148 |
173 | 50:31 | Heuel Rita | LG Mützenich | 1942 | W65 | 1 | 25 |
174 | 50:37 | Ellinghoven-Krüger Gabi | Germania 07 Dürwiß | 1968 | W40 | 8 | 26 |
175 | 50:40 | Wendland Heinz | Marathon-Club Eschweiler | 1946 | M65 | 5 | 149 |
176 | 50:43 | Wiertz Rainer | FC Germania Vossenack | 1952 | M55 | 8 | 150 |
177 | 50:44 | Rudat Sandra | Germania 07 Dürwiß | 1981 | W30 | 4 | 27 |
178 | 50:45 | Kahnert Patrick | Germania 07 Dürwiß | 1979 | M30 | 11 | 151 |
179 | 50:49 | Greven Ralf | ohne Verein | 1971 | M40 | 37 | 152 |
180 | 50:55 | Berghöfer Dorothea | DJK JS Herzogenrath | 1956 | W55 | 1 | 28 |
181 | 50:59 | Laufs Gerd Josef | ohne Verein | 1961 | M50 | 21 | 153 |
182 | 51:03 | Schlump Joachim | ohne Verein | 1958 | M50 | 22 | 154 |
183 | 51:10 | Nelles Bastian | Germania 07 Dürwiß | 1980 | M30 | 12 | 155 |
184 | 51:13 | Henz Helmut | SC Bütgenbach | 1939 | M70 | 2 | 156 |
185 | 51:16 | Gebauer Petra | Marathon-Club Eschweiler | 1966 | W45 | 4 | 29 |
186 | 51:25 | Panitz Holger | Heavy Sweat | 1977 | M30 | 13 | 157 |
187 | 51:28 | Müller Guido | LT FC 06 Rurdorf | 1978 | M30 | 14 | 158 |
188 | 51:31 | Baumann Udo | Lustlauf mein Verein | 1969 | M40 | 38 | 159 |
189 | 51:39 | Trodler Tobias | Heavy Sweat | 1979 | M30 | 15 | 160 |
190 | 51:52 | Beume Ingeborg | Marathon-Club Eschweiler | 1960 | W50 | 4 | 30 |
191 | 51:55 | Gruben Anton | Germania Kirchberg | 1955 | M55 | 9 | 161 |
192 | 51:56 | Schwerger Jörg | ohne Verein | 1967 | M40 | 39 | 162 |
193 | 51:59 | Kluck Sabrina | LT Finish Line 2010 | 1977 | W30 | 5 | 31 |
194 | 52:16 | Houtz Britta | LT Lucherberg | 1969 | W40 | 9 | 32 |
195 | 52:20 | Heinrichs Willibert | Hundeverein Arnoldsweiler | 1962 | M45 | 30 | 163 |
196 | 52:24 | Schmitt Marion | ohne Verein | 1972 | W35 | 6 | 33 |
197 | 52:25 | Wüllenweber Ulrich | BSG Remscheid | 1961 | M50 | 23 | 164 |
198 | 52:28 | Dujka Stefan | LT Finish Line 2010 | 1979 | M30 | 16 | 165 |
199 | 52:33 | Schroeder Karl | SV Germania Dürwiß | 1959 | M50 | 24 | 166 |
200 | 52:52 | Reuter Wolfgang | ohne Verein | 1973 | M35 | 24 | 167 |
201 | 52:56 | Stollenwerk Leo | Stolberg | 1949 | M60 | 8 | 168 |
202 | 53:02 | Dembowski Walter | TSV Alemannia Aachen | 1955 | M55 | 10 | 169 |
203 | 53:03 | Camps René | AV Orion Venlo | 1967 | M40 | 40 | 170 |
204 | 53:13 | Adamietz Bianca | LG Ameln/Linnich | 1968 | W40 | 10 | 34 |
205 | 53:25 | Marx Torsten | ohne Verein | 1978 | M30 | 17 | 171 |
206 | 53:25 | Bräuer Melanie | ohne Verein | 1978 | W30 | 6 | 35 |
207 | 53:26 | Gorontzi Christoph | SC Delphin Eschweiler | 1977 | M30 | 18 | 172 |
208 | 53:26 | Poschen Kerstin | ohne Verein | 1976 | W35 | 7 | 36 |
209 | 53:37 | Wagner Rudi | ohne Verein | 1961 | M50 | 25 | 173 |
210 | 53:43 | Stüdgens Silvia | Baesweiler Lauftreff | 1965 | W45 | 5 | 37 |
211 | 53:44 | Johnen Volker | Arnoldsweiler TV | 1971 | M40 | 41 | 174 |
212 | 53:50 | Hamm Bernd | DJK JS Herzogenrath | 1944 | M65 | 6 | 175 |
213 | 53:51 | Pijpers Ton | ohne Verein | 1949 | M60 | 9 | 176 |
214 | 54:00 | Polis Claudia | TV Roetgen | 1971 | W40 | 11 | 38 |
215 | 54:03 | Radermacher Karin | DJK Löwe Hambach | 1963 | W45 | 6 | 39 |
216 | 54:14 | Knöbel Karin | FC Germania Vossenack | 1959 | W50 | 5 | 40 |
217 | 54:18 | Bertram Maria | LT Alsdorf-Ost | 1946 | W65 | 2 | 41 |
218 | 54:19 | Simons Silke | TV Obermaubach | 1972 | W35 | 8 | 42 |
219 | 54:20 | Peitz Doris | SG Düren 99 | 1959 | W50 | 6 | 43 |
220 | 54:29 | Lange Simone | ohne Verein | 1985 | WHK | 4 | 44 |
221 | 54:34 | Nitschke Dirk | TSV Alemannia Aachen | 1970 | M40 | 42 | 177 |
222 | 54:38 | Krallmann Marcel | ohne Verein | 1978 | M30 | 19 | 178 |
223 | 54:40 | Stenzel Birgit | LT FC 06 Rurdorf | 1965 | W45 | 7 | 45 |
224 | 54:46 | Kemper Michael | TSV Alemannia Aachen | 1965 | M45 | 31 | 179 |
225 | 54:50 | Schewiola Hans | Erftläufer | 1949 | M60 | 10 | 180 |
226 | 54:51 | Wings Andrea | ohne Verein | 1969 | W40 | 12 | 46 |
227 | 55:07 | Janssen Wilfried | DJK Gillrath | 1957 | M50 | 26 | 181 |
228 | 55:13 | Hütten Heike | ohne Verein | 1972 | W35 | 9 | 47 |
229 | 55:14 | Heldt Wolfgang | ohne Verein | 1970 | M40 | 43 | 182 |
230 | 55:17 | Andres Maurice | LC Herzogenrath | 1997 | MJB | 3 | 183 |
231 | 55:27 | Geisinger Erwin | ohne Verein | 1961 | M50 | 27 | 184 |
232 | 55:32 | Heinen Mirco | ohne Verein | 1975 | M35 | 25 | 185 |
233 | 55:37 | Butzek Michael | ohne Verein | 1966 | M45 | 32 | 186 |
234 | 55:40 | Filz Jürgen | ohne Verein | 1964 | M45 | 33 | 187 |
235 | 55:42 | Cygon Susann | VfR Unterbruch LG | 1968 | W40 | 13 | 48 |
236 | 55:53 | Knödler Kerstin | ohne Verein | 1980 | W30 | 7 | 49 |
237 | 55:54 | Knödler Marco | ohne Verein | 1980 | M30 | 20 | 188 |
238 | 56:01 | Schaffert Jürgen | ohne Verein | 1953 | M55 | 11 | 189 |
239 | 56:05 | Windeln Iris | VfR Unterbruch LG | 1968 | W40 | 14 | 50 |
240 | 56:11 | Hader Maria | Germania 07 Dürwiß | 1967 | W40 | 15 | 51 |
241 | 56:15 | Peters Bernhard | ohne Verein | 1965 | M45 | 34 | 190 |
242 | 56:23 | Strecker Detlef | BSG Stadt Remscheid e.V. | 1966 | M45 | 35 | 191 |
243 | 56:26 | Simons Johann | DJK LC Vettweiß | 1938 | M70 | 3 | 192 |
244 | 56:29 | Deuster Monika | Lustlauf mein Verein | 1961 | W50 | 7 | 52 |
245 | 56:30 | Klein Hubert | TSV Alemannia Aachen | 1954 | M55 | 12 | 193 |
246 | 56:51 | Bedbur Ruth | ohne Verein | 1983 | WHK | 5 | 53 |
247 | 56:52 | Barral Farto Birthe | Jogmap Ruhr | 1978 | W30 | 8 | 54 |
248 | 57:04 | Kirfel Alwine | Arnoldsweiler TV | 1969 | W40 | 16 | 55 |
249 | 57:05 | Wunderlich Hermann-Josef | Arnoldsweiler TV | 1962 | M45 | 36 | 194 |
250 | 57:08 | Kreutzer Angelika | ohne Verein | 1965 | W45 | 8 | 56 |
251 | 57:19 | Zimmermann Judith | ohne Verein | 1979 | W30 | 9 | 57 |
252 | 57:30 | Ebert Klaus | ohne Verein | 1948 | M60 | 11 | 195 |
253 | 57:40 | Meyer Marion | ohne Verein | 1960 | W50 | 8 | 58 |
254 | 58:01 | Osterholt Daniela | Sportfreunde Selhausen | 1982 | WHK | 6 | 59 |
255 | 58:02 | Cremer Katja | Sportfreunde Selhausen | 1979 | W30 | 10 | 60 |
256 | 58:03 | Huppertz Pascal | SF Selhausen | 1979 | M30 | 21 | 196 |
257 | 58:05 | Osterholt Sascha | Sportfreunde Selhausen | 1981 | M30 | 22 | 197 |
258 | 58:07 | Quast Tine, Lago | DJK Löwe Hambach | 1972 | W35 | 10 | 61 |
259 | 58:27 | Henrix Sascha | Henrix24-Elementebau | 1973 | M35 | 26 | 198 |
260 | 58:35 | Peters Michael | SV SW Schwanenberg | 1971 | M40 | 44 | 199 |
261 | 58:36 | Sentis Leo | VSV Grenzland Wegberg | 1936 | M75 | 1 | 200 |
262 | 58:41 | Persé Jürgen | RTC Frechen 80 | 1956 | M55 | 13 | 201 |
263 | 58:47 | Judt Thomas | BSG Stadt Remscheid e.V. | 1961 | M50 | 28 | 202 |
264 | 58:47 | Hildebrand-Effelberg Thomas | BSG Stadt Remscheid e.V. | 1960 | M50 | 29 | 203 |
265 | 59:24 | Engels Marco | Pulheimer SC | 1966 | M45 | 37 | 204 |
266 | 59:26 | Pesch Katja | ohne Verein | 1971 | W40 | 17 | 62 |
267 | 59:29 | Tietz Andrea | ohne Verein | 1963 | W45 | 9 | 63 |
268 | 59:44 | Gottschalk Elke | Germania 07 Dürwiß | 1973 | W35 | 11 | 64 |
269 | 59:45 | Krawanja Karin | Marathon-Club Eschweiler | 1951 | W60 | 1 | 65 |
270 | 59:52 | Meyer Hans | ohne Verein | 1961 | M50 | 30 | 205 |
271 | 59:54 | Junker Melanie | ohne Verein | 1975 | W35 | 12 | 66 |
272 | 59:54 | Junker Reiner | ohne Verein | 1966 | M45 | 38 | 206 |
273 | 1:00:25 | Szepan Doris | SV SW Schwanenberg | 1972 | W35 | 13 | 67 |
274 | 1:00:28 | Meyersieck Marion | ohne Verein | 1953 | W55 | 2 | 68 |
275 | 1:00:39 | Zimmer Johanna | TSV Alemannia Aachen | 1945 | W65 | 3 | 69 |
276 | 1:00:57 | Hammernick Friedel | LT Lucherberg | 1942 | M65 | 7 | 207 |
277 | 1:01:01 | Kirsch Alexandra | VfR Unterbruch LG | 1978 | W30 | 11 | 70 |
278 | 1:01:25 | Geisinger Silke | ohne Verein | 1992 | WJA | 1 | 71 |
279 | 1:01:25 | Esser Marcel | ohne Verein | 1990 | MHK | 8 | 208 |
280 | 1:01:49 | Erken Andrea | Running TV Bedburg | 1970 | W40 | 18 | 72 |
281 | 1:01:49 | Lautem Jürgen | Running TV Bedburg | 1972 | M35 | 27 | 209 |
282 | 1:01:56 | Schulz Andreas | Run for Fun 2011 | 1971 | M40 | 45 | 210 |
283 | 1:02:02 | Müller Jochen | INJOY Remscheid | 1952 | M55 | 14 | 211 |
284 | 1:02:05 | Klein Elfi | TSV Alemannia Aachen | 1955 | W55 | 3 | 73 |
285 | 1:02:05 | Simjanovska Branka | TSV Alemannia Aachen | 1959 | W50 | 9 | 74 |
286 | 1:02:33 | Offermanns Britta | Die Katzenstein Rehe | 1968 | W40 | 19 | 75 |
287 | 1:02:38 | Vondenhoff Gerda | ohne Verein | 1965 | W45 | 10 | 76 |
288 | 1:02:42 | Busowitz-Wüllenweber Birgit | BSG Remscheid | 1964 | W45 | 11 | 77 |
289 | 1:02:50 | Schröder Sabine | ohne Verein | 1972 | W35 | 14 | 78 |
290 | 1:04:18 | Beek Annette | ohne Verein | 1968 | W40 | 20 | 79 |
291 | 1:04:23 | Ring Edith | LAC Mausbach | 1957 | W50 | 10 | 80 |
292 | 1:04:50 | Abbelen Norbert | ohne Verein | 1941 | M70 | 4 | 212 |
293 | 1:04:58 | Wessel Ulrich | ohne Verein | 1969 | M40 | 46 | 213 |
294 | 1:06:40 | Douglas Louise | TV Derichsweiler | 1978 | W30 | 12 | 81 |
295 | 1:06:41 | Koch Eric | TV Derichsweiler | 1978 | M30 | 23 | 214 |
296 | 1:07:57 | Eßer Leslie | ohne Verein | 1972 | W35 | 15 | 82 |
297 | 1:08:14 | Pals Mia | STAP Brunssum | 1960 | W50 | 11 | 83 |
