Erklärung | gemeldet | im Ziel |
---|---|---|
Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
10 km Lauf | 336 | 303 |
Halbmarathon | 70 | 66 |
5 km Lauf | 110 | 98 |
450m Lauf | 50 | 42 |
900m Lauf | 24 | 23 |
10 Km Walk | 17 | 13 |
Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
TSV Alemannia Aachen | 26 | 24 |
DJK Löwe Hambach | 25 | 23 |
TV Huchem-Stammeln | 21 | 18 |
TV Obermaubach | 17 | 16 |
DJK JS Herzogenrath | 14 | 14 |
STB Landgraaf | 19 | 14 |
VfR Unterbruch LG | 15 | 14 |
SV Viktoria 1908 Koslar | 16 | 13 |
LC Herzogenrath | 11 | 11 |
Germania 07 Dürwiß | 13 | 11 |
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
Girards Rosa Jahrg.:1939 Lauf: 10 Km Walk | ||
Heuel Rita Jahrg.:1942 Lauf: 10 km Lauf | ||
Zimmer Johanna Jahrg.:1945 Lauf: 10 km Lauf | ||
Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
Krammer Josef Jahrg.:1928 Lauf: 10 km Lauf | ||
Dohmen Christian Jahrg.:1929 Lauf: 10 Km Walk | ||
Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: 10 km Lauf | ||
Altersklassenverteilung | ||
Geschlecht (Männlich) | 417 | 380 |
Geschlecht (Weiblich) | 190 | 165 |
Klassen (M 30) | 30 | 29 |
Klassen (M 35) | 40 | 36 |
Klassen (M 40) | 74 | 68 |
Klassen (M 45) | 72 | 64 |
Klassen (M 50) | 44 | 42 |
Klassen (M 55) | 23 | 20 |
Klassen (M 60) | 27 | 23 |
Klassen (M 65) | 11 | 10 |
Klassen (M 70) | 7 | 6 |
Klassen (M 75) | 3 | 2 |
Klassen (M 80) | 3 | 1 |
Klassen (Hauptklasse männlich) | 19 | 18 |
Klassen (Jugend A männlich) | 4 | 4 |
Klassen (Jugend B männlich) | 4 | 4 |
Klassen (Schüler A) | 9 | 9 |
Klassen (Schüler B) | 4 | 3 |
Klassen (Schüler C) | 13 | 13 |
Klassen (Schüler D) | 12 | 12 |
Klassen (Schüler E) | 18 | 16 |
Klassen (W 30) | 15 | 15 |
Klassen (W 35) | 21 | 20 |
Klassen (W 40) | 33 | 31 |
Klassen (W 45) | 23 | 19 |
Klassen (W 50) | 12 | 11 |
Klassen (W 55) | 11 | 8 |
Klassen (W 60) | 5 | 3 |
Klassen (W 65) | 3 | 3 |
Klassen (W 70) | 1 | 1 |
Klassen (Hauptklasse weiblich) | 14 | 13 |
Klassen (Jugend A weiblich) | 5 | 3 |
Klassen (Jugend B weiblich) | 4 | 3 |
Klassen (Schülerinnen A) | 4 | 4 |
Klassen (Schülerinnen B) | 3 | 3 |
Klassen (Schülerinnen C) | 11 | 9 |
Klassen (Schülerinnen D) | 6 | 5 |
Klassen (Schülerinnen E) | 19 | 14 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung