Veranstaltungsort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulzentrum Gesamtschule in Niederzier Schulstraße, 52382 Niederzier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag vor der Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 m Sprint | Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Jahrgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK/WK U8 | 2018 und jünger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK/WK U10 | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK/WK U12 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Athletinnen und Athlethen müssen zum Beginn der Wettkämpfe um 14:00 Uhr in der Halle anwesend sein.
Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte - je nach Veranstaltungsfortschritt können Wettbewerbe vorgezogen oder verschoben werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei entsprechender Teilnehmerzahl in der Wertungsklasse wird jeweils ein Endkampf der Schnellsten und Besten 6 durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgt im Anschluß an den jeweiligen Wettkampf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teilnehmer erhalten Urkunden, die Plätze 1-3 in jeder Altersklasse und Disziplin zusätzlich Medaillen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 € je Disziplin (zu zahlen am Veranstaltungstag) Nachmeldungen 2 € pro Person bis 13:30 Uhr Alle Teilnehmer(innen) erhalten 50 % Ermäßigung auf das Startgeld bei den Kinderläufen der Veranstaltung Monte-Sophia am 30.08.2025. Bei der Anmeldung ist auf gleiche Schreibweise, inklusive Vereinsname, zu achten. Die Anmeldung wird einige Wochen vor der Veranstaltung freigeschaltet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummern-Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Eingangsbereich der Umkleiden von 12:30 bis 13:30 Uhr Die Abholung der Startnummern von Vereinsmitgliedern erfolgt aus organisatorischen Gründen bitte vereinsweise durch die Betreuer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Navi „Schulstraße 1b, 52382 Niederzier” eingeben oder mit Google Maps über folgenden Link: https://goo.gl/maps/bMgxe6tDnD64rL1a9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Diebstahl und sonstige Haftpflichtschäden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis zur Hallennutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Halle darf nur mit Hallen-Turnschuhen (Abriebfeste Sohle) betreten werden. Die Hallenordnung der Gemeindeverwaltung hängt im Eingangsbereich aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuung und Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Aktive und Übungsbetreuer dürfen die Halle betreten (2 Vertreter pro Verein). Zutritt für Publikum nur zur Tribüne |