10Km (Kreis DN)
15. ( 4.) 37:11 Ettler, Manuel 3. (1.) M30
22. ( 6.) 38:07 Lengersdorf, Holger 2. (1.) MHK
48. (19.) 41:57 Habermann, Andreas 9. (3.) M45
50. (20.) 42:11 Reinartz, Karl-Josef 10. (4.) M45
66. (24.) 44:04 Kirfel, Manfred 4. (1.) M55
79. (26.) 45:16 Bönsch, Hartmut 3. (1.) M60
84. (29.) 45:31 Reinartz, Ursula 2. (2.) W45
106. (34.) 47:57 Esser, Wilfried 7. (2.) M55
108. (35.) 48:00 Heinen, Josef 9. (3.) M55
111. (37.) 48:25 Ettler, Werner 10. (4.) M55
139. (41.) 52:54 Wolf, Ursula 2. (1.) W50
141. (42.) 53:06 Kleypass, Marlene 3. (2.) W50
165. (45.) 57:49 Nücker, Gisela 5. (3.) W50
171. (47.) 59:27 Vilvo, Ursula 2. (2.) W65
172. (48.) 59:55 Zeißig, Gerd 5. (3.) M70
von 188 (50) Teilnehmern
Mannschaft
Damen
1. (1.) Wolf, Kleypaß, Nücker
Herren
3. (2.) Ettler M., Lengersdorf, Habermann
13. (6.) Reinartz, Kirfel, Bönsch
16. (8.) Esser, Heinen, Ettler W.
5Km
10. Kutzner, Sabine 25:52 4. WSA









-la2008-