Monte Sophia / HAGL | HAGL Jülich | Hallen-LA | Niederzier
Monte Sophia / HAGL
Jahr | im Ziel | Gemeldet | Vor- meldung | Nach- meldung |
---|---|---|---|---|
Monte Sophia 25 Km | ||||
Streckenrekorde: | ||||
2024 | ||||
Monte Sophia 28,1 Km | ||||
Streckenrekorde: 1:41:28, Maciek Miereczko, VfB Erftstadt Multisport (2016) 2:02:35, Kristina Ziemons, Ski-Keller Kaulard (2014) |
||||
2023 | 77 | 95 | 85 | 10 |
2022 | Distanz nicht ausgeschrieben | |||
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 139 | 171 | 140 | 31 |
2018 | 142 | 158 | 126 | 32 |
2017 | 180 | 207 | 163 | 44 |
2016 | 197 | 229 | 196 | 33 |
2015 | 199 | 236 | 201 | 35 |
2014 | 212 | 245 | 198 | 47 |
2013 | 255 | 289 | 240 | 49 |
2012 | 226 | 269 | 207 | 62 |
2011 | 305 | 351 | 297 | 54 |
2010 | 279 | 340 | 288 | 52 |
2009 | 333 | 387 | 312 | 75 |
2008 | 300 | 365 | 305 | 60 |
Monte Sophia 28,5 Km | ||||
Streckenrekorde: 1:45:58, Christian Fischer, ASC Rosellen/Neuss (2002) 2:02:05, Lara Klaassen, STB Landgraaf (2006) |
||||
2007 | 414 | 485 | 414 | 71 |
2006 | 408 | 486 | 389 | 97 |
2005 | 407 | 475 | 391 | 84 |
2004 | 437 | 506 | 427 | 79 |
2003 | 522 | 577 | 412 | 165 |
2002 | 304 | 337 | 249 | 88 |
Montelino 10 Km | ||||
Streckenrekorde: 32:25, Levi Thomet (2015) 39:21, Kristina Ziemons, Skikeller Kaulard (2015) |
||||
2023 | 88 | 103 | 69 | 34 |
2022 | 60 | 65 | 49 | 16 |
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 135 | 153 | 126 | 27 |
2018 | 115 | 130 | 88 | 42 |
2017 | 183 | 206 | 171 | 45 |
2016 | 135 | 159 | 123 | 36 |
2015 | 165 | 184 | 169 | 15 |
2014 | 139 | 163 | 130 | 33 |
2013 | 147 | 168 | 135 | 33 |
2012 | 134 | 148 | 124 | 24 |
Montelino 8,6 Km | ||||
Streckenrekorde: 29:15, Tobias Hibbe, Aachener TG (2011) 33:46, Svenja Jütte, Team Pirate Juliacum (2011) |
||||
2011 | 103 | 112 | 85 | 27 |
2010 | 81 | 92 | 69 | 23 |
2009 | 91 | 113 | 89 | 24 |
2008 | 88 | 99 | 76 | 23 |
Montelino 9,2 Km | ||||
Streckenrekorde: 31:45, Abdellah Ait Berka, AC Vieux Condé (2002) 37:01, Svenja Jütte, Team5Spinner Biestmilch (2005) |
||||
2007 | 66 | 84 | 63 | 21 |
2006 | 56 | 65 | 48 | 17 |
2005 | 54 | 65 | 44 | 21 |
2004 | 68 | 73 | 55 | 18 |
2003 | 64 | 72 | 43 | 29 |
2002 | 55 | 65 | 35 | 30 |
Montelino Walking 10 Km | ||||
Streckenrekorde: 1:02:30, Ralph Finken, Nordic Walk 4 Fun Mönchengladbach (2017) 1:11:02, Anna Seeberger, AS Neukirchen-Vluyn (2019) |
||||
2023 | 18 | 20 | 17 | 3 |
2022 | 11 | 13 | 13 | - |
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 15 | 20 | 17 | 3 |
2018 | 9 | 12 | 6 | 6 |
2017 | 14 | 27 | 20 | 7 |
2016 | 21 | 24 | 20 | 4 |
2015 | 16 | 17 | 15 | 2 |
2014 | 20 | 21 | 14 | 7 |
2013 | 23 | 27 | 26 | 1 |
2012 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Broisterd-Runde 5,3 Km | ||||
Streckenrekorde: 18:20, Patrick Jakobs, TV Konzen (2016) 21:51, Céline Schneider (2022) |
||||
2023 | 64 | 75 | 65 | 10 |
2022 | 32 | 42 | 36 | 6 |
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 107 | 121 | 102 | 19 |
2018 | 86 | 106 | 87 | 19 |
2017 | 37 | 49 | 43 | 6 |
2016 | 37 | 47 | 40 | 7 |
2015 | 49 | 51 | 37 | 14 |
2014 | 30 | 34 | 28 | 6 |
2013 | 31 | 40 | 33 | 7 |
2012 | 18 | 20 | 13 | 7 |
1000m | ||||
Streckenrekorde: 3:12, Henrik Röhlich, Dürener TV 1847 (2014) 3:20, Michelle Jansen, LG Mützenich (2015) |
||||
2023 | 11 | 11 | 8 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 17 | 20 | 16 | 4 |
2018 | 19 | 21 | 21 | - |
2017 | 23 | 26 | 23 | 3 |
2016 | 18 | 20 | 18 | 2 |
2015 | 30 | 32 | 27 | 5 |
2014 | 16 | 16 | 15 | 1 |
2013 | 20 | 21 | 21 | - |
2012 | 8 | 10 | 8 | 2 |
500m | ||||
Streckenrekorde: 1:41, Jan Vernikov, Team Vernikov (2017) 1:45, Janika Faul, BSG FZ Jülich (2019) |
||||
2023 | 33 | 35 | 24 | 11 |
2022 | 10 | 10 | 6 | 4 |
2021 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2020 | Absage des Monte Sophia wg. COVID-19 | |||
2019 | 28 | 32 | 24 | 8 |
2018 | 20 | 23 | 12 | 11 |
2017 | 17 | 19 | 19 | - |
2016 | 26 | 32 | 26 | 6 |
2015 | 32 | 38 | 24 | 14 |
2014 | 27 | 32 | 24 | 8 |
2013 | 21 | 23 | 15 | 8 |
2012 | 17 | 18 | 14 | 4 |
Berglauf auf die Sophienhöhe | ||||
2001 | 180 | 218 | 183 | 35 |
2000 | 96 | 109 | 79 | 30 |
1999 | 502 | 607 | (DM/WDM) | |
1998 | 177 | 214 | 159 | 55 |
1997 | 189 | 241 | 194 | 47 |
Monte Sophia / HAGL | HAGL Jülich | Hallen-LA | Niederzier
HAGL Jülich
Jahr | im Ziel | Gemeldet | Vor- meldung | Nach- meldung |
---|---|---|---|---|
Jülich 10 Km | ||||
2011 | 303 | 336 | 253 | 83 |
2010 | 323 | 358 | 252 | 106 |
2009 | 377 | 428 | 348 | 80 |
2008 | 349 | 387 | 293 | 94 |
2007 | 390 | 434 | 332 | 102 |
2006 | 328 | 373 | 288 | 85 |
2005 | 432 | 479 | 339 | 140 |
2004 | 390 | 440 | 339 | 101 |
2003 | 352 | 384 | 280 | 104 |
2002 | 390 | 419 | 275 | 144 |
2001 | 370 | 404 | 257 | 147 |
2000 | 288 | 308 | 172 | 136 |
1999 | 279 | 305 | 171 | 134 |
1998 | 256 | 290 | 176 | 114 |
1997 | 204 | 217 | ||
1996 | 237 | |||
1995 | 251 | |||
1994 | 179 | |||
1993 | 187 | |||
1992 | 202 | |||
1991 | 227 | |||
1990 | 192 | |||
1989 | 281 | |||
1988 | 269 | |||
1987 | 342 | |||
1986 | 303 | |||
1985 | 296 | |||
1984 | 179 | |||
Jülich 5 Km | ||||
2011 | 98 | 110 | 77 | 33 |
2010 | 55 | 65 | 46 | 19 |
2009 | 94 | 105 | 64 | 41 |
2008 | 37 | 45 | 37 | 8 |
2007 | 56 | 66 | 49 | 17 |
2006 | 48 | 52 | 34 | 18 |
2005 | 82 | 92 | 73 | 19 |
2004 | 73 | 79 | 54 | 25 |
2003 | 66 | 78 | 53 | 25 |
2002 | 80 | 82 | 36 | 46 |
2001 | 45 | 59 | 45 | 14 |
2000 | 45 | 57 | 40 | 17 |
1999 | 41 | 45 | 24 | 21 |
Jülich Halbmarathon | ||||
2011 | 66 | 70 | 53 | 17 |
2010 | 91 | 97 | 75 | 22 |
1998 | 86 | 90 | 34 | 57 |
1997 | 94 | 102 | ||
1996 | 68 | |||
1995 | 78 | |||
1994 | 127 | |||
1993 | 140 | |||
1992 | 165 | |||
1991 | 170 | |||
1990 | 151 | |||
1989 | 153 | |||
1988 | 125 | |||
1987 | 115 | |||
1986 | 169 | |||
Jülich 900 Meter | ||||
2011 | 23 | 24 | 21 | 3 |
2010 | 22 | 27 | 23 | 4 |
2009 | 32 | 36 | 34 | 2 |
2008 | 20 | 25 | 23 | 2 |
2007 | 24 | 31 | 26 | 5 |
2006 | 18 | 20 | 18 | 2 |
2005 | 27 | 32 | 26 | 6 |
2004 | 26 | 28 | 23 | 5 |
2003 | 18 | 21 | 15 | 6 |
2002 | 21 | 25 | 22 | 3 |
2001 | 32 | 35 | 26 | 9 |
Jülich 1100 Meter | ||||
2000 | 11 | 16 | 14 | 2 |
1999 | 13 | 18 | 13 | 5 |
1998 | 25 | 36 | 31 | 5 |
1997 | 21 | 23 | ||
1996 | 26 | |||
Jülich 450 Meter | ||||
2011 | 42 | 50 | 45 | 5 |
2010 | 24 | 27 | 20 | 7 |
2009 | 43 | 47 | 39 | 8 |
2008 | 35 | 37 | 29 | 8 |
2007 | 32 | 44 | 35 | 9 |
2006 | 24 | 31 | 28 | 3 |
2005 | 37 | 45 | 37 | 8 |
2004 | 36 | 41 | 34 | 7 |
2003 | 44 | 44 | 31 | 13 |
2002 | 24 | 27 | 23 | 4 |
2001 | 32 | 38 | 25 | 13 |
Jülich 600 Meter | ||||
2000 | 11 | 13 | 10 | 3 |
1999 | 50 | 56 | 44 | 12 |
Jülich 500 Meter | ||||
1998 | 37 | 41 | 36 | 5 |
1997 | 40 | 47 | ||
1996 | 56 | |||
Jülich 10 Km Walking | ||||
2011 | 13 | 17 | 12 | 5 |
2010 | unbek. | 37 | 26 | 11 |
2009 | 33 | 37 | 33 | 4 |
2008 | 33 | 34 | 30 | 4 |
2007 | 29 | 38 | 33 | 5 |
Monte Sophia / HAGL | HAGL Jülich | Hallen-LA | Niederzier
Hallen-LA
Jahr | Angetreten | Gemeldet | Vor- meldung | Nach- meldung |
---|---|---|---|---|
Hallen-Veranstaltung Oberzier | ||||
2024 | 116 | 129 | ||
2023 | 131 | 149 | ||
2022 | Absage wg. COVID-19 | |||
2021 | Absage wg. COVID-19 | |||
2020 | 68 | 72 | ||
2019 | 70 | 78 | ||
2018 | 80 | 83 | ||
2017 | 106 | 120 | ||
2016 | 85 | 94 | ||
2015 | 71 | 87 | ||
2014 | 89 | 95 | ||
2013 | 68 | 82 | - | - |
2012 | 81 | 82 | - | - |
2011 | 90 | 100 | - | - |
2010 | 52 | 60 | - | - |
2009 | 73 | 82 | - | - |
2008 | 84 | 99 | - | - |
2007 | 71 | 77 | - | - |
2006 | 81 | 95 | - | - |
2005 | 115 | 142 | - | - |
2004 | 111 | 126 | - | - |
2003 | 79 | 87 | - | - |
2002 | 83 | 100 | - | - |
2001 | 83 | 95 | - | - |
2000 | 99 | 114 | - | - |
Monte Sophia / HAGL | HAGL Jülich | Hallen-LA | Niederzier
Niederzier
Jahr | im Ziel | Gemeldet | Vor- meldung | Nach- meldung |
---|---|---|---|---|
Niederzier Halbmarathon | ||||
2001 | 204 | 232 | 150 | 82 |
2000 | 176 | 206 | 115 | 91 |
1999 | 160 | 179 | ||
1998 | 125 | 154 | 116 | 38 |
1997 | 171 | 205 | 118 | 87 |
Niederzier 10 Km | ||||
2001 | 100 | 113 | 66 | 47 |
2000 | 99 | 119 | 67 | 52 |
1999 | 102 | 110 | ||
1998 | 82 | 92 | 44 | 48 |
Niederzier 5 Km | ||||
1997 | 40 | 43 | 30 | 13 |
Inline-Skating | ||||
1999 | 26 | 26 |